Kategória vozidla | Kompaktná trieda, malé vozidlá | Stredná a vyššia trieda van, offroad | Stredná a vyššia trieda van, offroad |
Typ nezávislého kúrenia | Thermo Top E | Thermo Top C | Thermo TOP P |
s digitálnym časovačom | * | * | * |
s Telestart T91 | * | * | * |
s Telestart T100 HTM | * | * | * |
Technické údaje | |||
Max.doba kúrenia (min.) | 60 | 60 | 60 |
Vykurovací výkon (kW) (plná záťaž/čiastočná záťaž) | 4.2/2.5 | 5.2/2.6 | 5.2/2.6 |
Spotreba paliva (l/h) max. počs stavu vykurovania pri plnej záťaži 10-60 min. | približne 0,1-0,5 | približne 0,1-0,6 | približne 0,1-0,6 |
El. príkon (W) | 26/22 | 32/22 | 32/22 |
Rozmery (mm) | 214 x 106 x 168 | 214 x 106 x 168 | 214 x 106 x 168 |
Hmotnosť kúrenia (kg) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Nezávislé vetranie štandardné vybavenie všetkých nezávislých kúrení | |||
Ovládacie prvky vhodné pre všetky nezávislé kúrenia radu Thermo Top : | |||
Digitálny časovač | |||
Telestart T91 Dosah do 1000m (s funkciou spätnej kontroly) | |||
Telestart T100 HTM Dosah do 1000m (displej s riadením doby vykurovania) | |||
Thermo Call spustenie pomocou telefónu |
Prehľad typov nezávislých kúrení Webasto radu Thermo Top | ||||||
Thermo Top E / Tele Thermo Top E | Thermo Top / Tele Thermo Top | Thermo Top C / Tele Thermo Top C | ||||
Trieda vozidla | Kompaktná a stredná trieda | Kompaktná a stredná trieda | Vyššia trieda, Vany, džípy | |||
Doba kúrenia (min.) | 60/10-60* | 30 | 60/10-60* | |||
Tepelný výkon (kW) Plný / znížený** | 4,0/2,5 | 5,0/2,5 | 5,2/2,5 | |||
Spotreba paliva (za 30/60 min.) pri plnom výkone | 0,2/0,39 | 0,25/- | 0,25/0,5 | |||
El. príkon (W) pri plnom/ zníženom výkone | 36/32 | 44/27 | 46/32 | |||
Elektronická kontrola objemového prietoku vody*** | N | N | A | |||
Nezávislé vetranie v lete | A | A | A | |||
Rozmery (mm) d x š x v | 214x106x168 | 240x103x168 | 214x106x168 | |||
Hmotnosť (kg) | 2,9 | 4,3 | 2,9 | |||
Ovládanie | 3 časové hodiny / diaľkové ovládanie T70 | 3 časové hodiny / diaľkové ovládanie T70 | 3 časové hodiny / diaľkové ovládanie T70 | |||
|